Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Select Language
English
2009
Yıllık yıl
190000000RMB
Sermaye (milyon US $)
51~100
bütün çalışanlar
1% - 10%
İhracat yüzde
| Marka : | SINOTRUK |
|---|---|
| İş türü : | Üretici firma , Ticaret şirketi , Exporter |
| Ürün yelpazesi : | Araçlar ve Ulaşım , Kamyon |
| Ürünler / Servis : | Saf elektrikli yağmurlama kamyonu , Mühendislik damperli kamyon , Yeşillendirme Püskürtme Aracı , sıkıştırılmış çöp kamyonu , taşıma çıkarılabilir çöp kamyonu , çok fonksiyonlu toz bastırma aracı |
| bütün çalışanlar : | 51~100 |
| Sermaye (milyon US $) : | 190000000RMB |
| Yıllık yıl : | 2009 |
| Sertifika : | ISO45001 , ISO9001 , ISO14001 , GB , CCC |
| Şirket adresi : | No. 99, Liaoning Avenue, High-tech Zone, Mianyang, Sichuan, China |
| Ticaret Bilgisi | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| Ürün yelpazesi : | Araçlar ve Ulaşım , Kamyon |
| Ödeme koşulları : | L/C,T/T |
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Yıllık Satış Hacmi (Milyon ABD $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Yıllık Alım Hacmi (Milyon ABD $) : | Below US$1 Million |
| No Üretim hatları : | 2 |
|---|---|
| No QC personeli : | 5 -10 People |
| OEM Hizmetleri : | YES |
| Fabrika boyutu (Sq.meters) : | 10,000-30,000 square meters |
| Fabrika yeri : | No. 99 Liaoning Avenue, Mianyang High tech Zone |
Özel indirimler hakkında haber almak için en son bültenimize abone olun.